Passa alle informazioni sul prodotto
1 su 2

Green Filters

Filtro de ar Green Filters P950409

Filtro de ar Green Filters P950409

Prezzo di listino €58,70
Prezzo di listino €0,00 Prezzo scontato €58,70
In offerta Esaurito
Imposte incluse.
Equipe o seu veículo com as últimas novidades do setor! Compre Filtro de ar Green Filters P950409 e não deixe escapar nenhum pormenor!
  • Veículo Compatível:
    • Alfa Romeo Mito 1,4L 16V 78 Cv 57 Kw 07|08_
    • Alfa Romeo Mito 1,4L 16V 95 Cv 70 Kw 07|08_
    • Citroen C5 2,0L HDI 136 Cv 100 Kw 11|04_05|08
    • Citroen C5 2,2L HDI 133 Cv 98 Kw 11|04_05|08
    • Citroen C5 2,2L HDI 133 Cv 98 Kw 04_08
    • Citroen C5 Ii 2,0L BLUE HDI 150 Cv 110 Kw 05|15_
    • Citroen C5 Ii 2,0L HDI 181 Cv 133 Kw 03|15_
    • Citroen C5 Ii 2,0L HDI FAP 136 Cv 100 Kw 04|08_03|09
    • Citroen C5 Ii 2,0L HDI FAP 163 Cv 120 Kw 04|09_
    • Citroen C5 Ii 2,2L HDI FAP 140 Cv 103 Kw 04|09_
    • Citroen C5 Ii 2,2L HDI FAP 204 Cv 150 Kw 10|10_
    • Fiat 500 L 1,4L 95 Cv 70 Kw 09|12_
    • Fiat Aegea (356) 1,4L 95 Cv 70 Kw 11|15_
    • Fiat Bravo I (198) 1,4L 16V 90 Cv 66 Kw 03|07_
    • Fiat Doblo/Doblo Cargo (152/163) 1,4L 16V 95 Cv 70 Kw 01|10_
    • Fiat Doblo Ii 1,4L 16V NATURAL POWER 115 Cv 85 Kw 10_
    • Fiat Idea (135/235) 1,2L 16V 80 Cv 59 Kw 01|04_
    • Fiat Idea 1,2L I 16V 80 Cv 59 Kw 04_
    • Fiat Idea (135/235) 1,4L LPG 77 Cv 57 Kw 03|09_
    • Fiat Idea (135/235) 1,4L 16V 95 Cv 70 Kw 01|04_
    • Fiat Idea (135/235) 1,4L 90 Cv 66 Kw 12|03_
    • Fiat Punto Ii (188/188Ax) 1,4L 16V 95 Cv 70 Kw 07|03_
    • Fiat Punto Iii/Grande Punto Iii (199)/Evo 1,4L 16V 95 Cv 70 Kw 02|06_
    • Fiat Punto Iii/Grande Punto Iii (199)/Evo 1,4L TURBO T-JET 120 Cv 88 Kw 06|07_
    • Fiat Punto Iii/Grande Punto Iii (199)/Evo 1,4L TURBO T-JET ABARTH 155 Cv 114 Kw 09|08_
    • Fiat Stilo/Stilo Multi Wagon (192) 1,2L 16V 80 Cv 59 Kw 09|01_11|06
    • Fiat Stilo/Stilo Multi Wagon (192) 1,4L 16V 95 Cv 70 Kw 12|03_08|08
    • Fiat Tipo/Aegea (356) 1,4L 95 Cv 70 Kw 11|15_
    • Fiat Tipo/Aegea (356) 1,4L 120 Cv 88 Kw 03|16_
    • Lancia Musa 1,4L 16V 90 Cv 66 Kw 09|04_
    • Lancia Musa 1,4L 16V 95 Cv 70 Kw 09|04_
    • Lancia Ypsilon 1,2L 16V 80 Cv 59 Kw 10|03_09|06
    • Lancia Ypsilon 1,4L 16V 95 Cv 70 Kw 10|03_12|11
    • Peugeot 406 2,2L HDI 16V 133 Cv 98 Kw 03|00_
    • Peugeot 407/407 Coupe 2,0L HDI 136 Cv 100 Kw 04|04_
    • Peugeot 407/407 Coupe 2,0L HDI 140 Cv 103 Kw 07|08_
    • Peugeot 407/407 Coupe 2,0L HDI 150 Cv 110 Kw 02|10_
    • Peugeot 407/407 Coupe 2,0L HDI 163 Cv 120 Kw 06|09_
    • Peugeot 508 1,6L HDI FAB Hybrid4 (RXH) 120 Cv 88 Kw 02|13_
    • Peugeot 508 2,0L BLUE HDI 150 Cv 110 Kw 10|13_
    • Peugeot 508 2,0L BLUE HDI 181 Cv 133 Kw 10|13_
    • Peugeot 508 2,0L HDI 140 Cv 103 Kw 11|10_
    • Peugeot 508 2,0L HDI 163 Cv 120 Kw 11|10_
    • Peugeot 508 2,0L HDI FAP Hybrid4 (RXH) 163 Cv 120 Kw 11|10_
    • Peugeot 508 2,0L HDI FAP Hybrid4 (RXH) 181 Cv 133 Kw 10|14_
    • Peugeot 508 2,0L HDI FAP Hybrid4 (RXH) 200 Cv 147 Kw 04|12_
    • Peugeot 508 2,2L HDI 204 Cv 150 Kw 11|10_
Visualizza dettagli completi