Passer aux informations produits
1 de 2

Green Filters

Filtro de ar Green Filters P960168

Filtro de ar Green Filters P960168

Prix habituel €63,80
Prix habituel €0,00 Prix promotionnel €63,80
<tc>Promo</tc> Épuisé
Taxes incluses.
Equipe o seu veículo com as últimas novidades do setor! Compre Filtro de ar Green Filters P960168 e não deixe escapar nenhum pormenor!
  • Veículo Compatível:
    • Citroen C4 I 1,6L 16V THP Automatique 140 Cv 103 Kw 09|08_12|10
    • Citroen C4 I 1,6L 16V THP 150 Cv 110 Kw 09|08_12|10
    • Citroen C4 Ii (B7) 1,6L THP 156 Cv 115 Kw 10|10_
    • Citroen C4 Ii (B7) 1,6L THP 16V 140 Cv 103 Kw 09|08_12|10
    • Citroen C4 Ii (B7) 1,6L THP 16V 150 Cv 110 Kw 09|08_12|10
    • Citroen C4 Ii (B7) 1,6L THP 16V 156 Cv 115 Kw 10|10_
    • Citroen C4 Ii (B7) 1,6L THP 16V 163 Cv 120 Kw 02|12_
    • Citroen C4 Ii (B7) 1,6L THP 16V 165 Cv 121 Kw 07|14_
    • Citroen C4 Picasso/Grand C4 Picasso 1,6L THP 16V 140 Cv 103 Kw 10|08_
    • Citroen C4 Picasso/Grand C4 Picasso 1,6L THP 16V 150 Cv 110 Kw 10|08_
    • Citroen C4 Picasso/Grand C4 Picasso 1,6L THP 16V 156 Cv 115 Kw 10|10_
    • Citroen C4 Picasso Ii/Grand C4 Picasso (B78) 1,6L THP 156 Cv 115 Kw 06|13_
    • Citroen C4 Picasso Ii/Grand C4 Picasso (B78) 1,6L THP 16V 165 Cv 121 Kw 07|14_
    • Citroen C4 Sedan 1,6L TURBO 150 Cv 110 Kw 04|13_
    • Citroen C4 Spacetourer/Grand Spacetourer 1,6L THP 16V 165 Cv 121 Kw 04|18_
    • Citroen C4 Spacetourer/Grand Spacetourer 1,6L THP 150 Cv 110 Kw 04|18_
    • Citroen C5 Ii 1,6L THP 16V 120 Cv 88 Kw 10|10_
    • Citroen C5 Ii 1,6L THP 16V 156 Cv 115 Kw 04|09_
    • Citroen C5 Aircross 1,6L HYBRID 181 Cv 133 Kw 04|20_
    • Citroen C5 Aircross 1,6L PURETECH 181 Cv 133 Kw 05|18_
    • Citroen C5 Aircross 1,6L THP 16V 150 Cv 110 Kw 02|19_
    • Citroen C5 Aircross 1,6L THP 16V 163 Cv 120 Kw 02|19_
    • Citroen Ds 3 1,6L 16V TURBO 156 Cv 115 Kw 03|10_
    • Citroen Ds 3 1,6L 16V TURBO Racing 207 Cv 152 Kw 11|10_
    • Citroen Ds 3 1,6L THP 165 Cv 121 Kw 10|14_
    • Citroen Ds 3 1,6L THP 208 Cv 153 Kw 09|15_
    • Citroen Ds 3 1,6L THP 16V 150 Cv 110 Kw 07|15_
    • Citroen Ds 4 1,6L THP 156 Cv 115 Kw 05|11_
    • Citroen Ds 4 1,6L THP 163 Cv 120 Kw 02|12_
    • Citroen Ds 4 1,6L THP 165 Cv 121 Kw 01|15_
    • Citroen Ds 4 1,6L THP 200 Cv 147 Kw 05|11_
    • Citroen Ds 4 1,6L THP 211 Cv 155 Kw 01|15_
    • Citroen Ds 4/Ds 4 Crossback 1,6L THP 150 Cv 110 Kw 04|11_07|15
    • Citroen Ds 4/Ds 4 Crossback 1,6L THP 150 Cv 110 Kw 10|16_
    • Citroen Ds 5 1,6L THP 156 Cv 115 Kw 10|11_
    • Citroen Ds 5 1,6L THP 165 Cv 121 Kw 06|12_
    • Citroen Ds 5 1,6L THP 200 Cv 147 Kw 10|11_
    • Citroen Ds 5 1,6L THP 211 Cv 155 Kw 11|15_
    • Citroen Ds 7 Crossback 1,6L E-Tense 179 Cv 132 Kw 10|19_
    • Citroen Ds 7 Crossback 1,6L E-Tense 200 Cv 147 Kw 05|19_
    • Citroen Ds 7 Crossback 1,6L E-Tense 300 Cv 221 Kw 05|19_
    • Citroen Ds 7 Crossback (X74) 1,6L PURETECH 180 Cv 132 Kw 04|18_
    • Citroen Ds 7 Crossback (X74) 1,6L PURETECH 225 Cv 165 Kw 01|18_
    • Citroen Ds 7 Crossback (X74) 1,6L THP 165 Cv 121 Kw 03|18_
    • Lexus Es 300 188 Cv 138 Kw 09|91_12|97
    • Mini Mini I 1,6L S TURBO 184 Cv 135 Kw 03|10
    • Mini Mini Cooper I (R55/R56/R57/R58/R59/R60) 1,6L S 16V TURBO 163 Cv 120 Kw 03|10_
    • Mini Mini Cooper I (R55/R56/R57/R58/R59/R60) 1,6L S 16V TURBO 175 Cv 129 Kw 11|06_
    • Mini Mini Cooper I (R55/R56/R57/R58/R59/R60) 1,6L S 16V TURBO 184 Cv 135 Kw 03|10_
    • Mini Mini Cooper I (R55/R56/R57/R58/R59/R60) 1,6L S 16V TURBO 190 Cv 140 Kw 07|14_
    • Mini Mini Cooper I (R55/R56/R57/R58/R59/R60) 1,6L S 16V TURBO 192 Cv 141 Kw 11|06_
    • Mini Mini Cooper I (R55/R56/R57/R58/R59/R60) 1,6L S 16V TURBO 200 Cv 147 Kw 03|10_
    • Mini Mini John Cooper Works I (R55/R56/R57/R58/R59/R60) 1,6L 211 Cv 155 Kw 05|08_
    • Mini Mini John Cooper Works I (R55/R56/R57/R58/R59/R60) 1,6L 218 Cv 160 Kw 07|07_
    • Opel Grandland X 1,6L Turbo HYBRID 181 Cv 133 Kw 12|19_
    • Opel Grandland X 1,6L Turbo HYBRID 200 Cv 147 Kw 06|19_
    • Opel Grandland X 1,6L Turbo HYBRID 224 Cv 165 Kw 12|19_
    • Opel Grandland X 1,6L Turbo HYBRID 299 Cv 220 Kw 06|19_
    • Opel Grandland X (A18) 1,6L TURBO 150 Cv 110 Kw 11|17_
    • Opel Grandland X (A18) 1,6L TURBO 165 Cv 121 Kw 10|17_
    • Opel Grandland X (A18) 1,6L TURBO 181 Cv 133 Kw 09|18_
    • Peugeot 207 1,6L i 16V TURBO 115 Cv 85 Kw 10|09_
    • Peugeot 207 1,6L i 16V TURBO 150 Cv 110 Kw 09|06_09|09
    • Peugeot 207 1,6L i 16V TURBO 156 Cv 115 Kw 10|09_
    • Peugeot 207 1,6L i 16V TURBO RC 175 Cv 129 Kw 02|07_
    • Peugeot 208 1,6L THP 156 Cv 115 Kw 04|12_
    • Peugeot 208 1,6L THP 163 Cv 120 Kw 03|15_
    • Peugeot 208 1,6L THP GTI 200 Cv 147 Kw 08|12_
    • Peugeot 208 1,6L THP GTI 208 Cv 153 Kw 10|14_
    • Peugeot 308 1,6L 16V TURBO 140 Cv 103 Kw 09|07_04|10
    • Peugeot 308 1,6L 16V TURBO 150 Cv 110 Kw 09|07_04|10
    • Peugeot 308 1,6L 16V TURBO 156 Cv 115 Kw 05|10_
    • Peugeot 308 1,6L 16V TURBO 175 Cv 129 Kw 03|08_04|10
    • Peugeot 308 1,6L GTI 200 Cv 147 Kw 08|10_
    • Peugeot 308 Ii 1,6L PURETECH Gti 263 Cv 193 Kw 07|18_
    • Peugeot 308 Ii (T9) 1,6L PURETECH 224 Cv 165 Kw 01|18_
    • Peugeot 308 Ii (T9) 1,6L THP 125 Cv 92 Kw 09|13_
    • Peugeot 308 Ii (T9) 1,6L THP 150 Cv 110 Kw 03|14_
    • Peugeot 308 Ii (T9) 1,6L THP 155 Cv 114 Kw 09|13_
    • Peugeot 308 Ii (T9) 1,6L THP 163 Cv 120 Kw 06|14_
    • Peugeot 308 Ii (T9) 1,6L THP 224 Cv 165 Kw 01|18_
    • Peugeot 308 Ii (T9) 1,6L THP GT 205 Cv 151 Kw 10|14_
    • Peugeot 308 Ii (T9) 1,6L THP GTI 250 Cv 184 Kw 08|15_
    • Peugeot 308 Ii (T9) 1,6L THP GTI 272 Cv 200 Kw 07|15_
    • Peugeot 408 1,6L THB 150 Cv 110 Kw 01|11_
    • Peugeot 408 1,6L TURBO 150 Cv 110 Kw 09|12_
    • Peugeot 508 1,6L THP 156 Cv 115 Kw 11|10_
    • Peugeot 508 1,6L THP 165 Cv 121 Kw 01|12_
    • Peugeot 508 Ii (R8) 1,6L PURETECH 165 Cv 121 Kw 09|18_
    • Peugeot 508 Ii (R8) 1,6L PURETECH 181 Cv 133 Kw 08|18_
    • Peugeot 508 Ii (R8) 1,6L PURETECH 224 Cv 165 Kw 08|18_
    • Peugeot 508 Ii (R8) 1,6L PURETECH Hybrid 181 Cv 133 Kw 08|19_
    • Peugeot 508 Ii (R8) 1,6L PURETECH Hybrid 224 Cv 165 Kw 08|19_
    • Peugeot 3008 1,6L THP 150 Cv 110 Kw 06|09_
    • Peugeot 3008 1,6L THP 155 Cv 114 Kw 06|09_
    • Peugeot 3008 1,6L THP 165 Cv 121 Kw 05|14_
    • Peugeot 3008 Ii 1,6L HYBRID 181 Cv 133 Kw 10|19_
    • Peugeot 3008 Ii 1,6L HYBRID 224 Cv 165 Kw 10|19_
    • Peugeot 3008 Ii 1,6L HYBRID 4 200 Cv 147 Kw 10|19_
    • Peugeot 3008 Ii 1,6L HYBRID 4 299 Cv 220 Kw 10|19_
    • Peugeot 3008 Ii 1,6L PURETECH 181 Cv 133 Kw 07|18_
    • Peugeot 3008 Ii (P84) 1,6L THP 150 Cv 110 Kw 09|16_
    • Peugeot 3008 Ii (P84) 1,6L THP 165 Cv 121 Kw 09|16_
    • Peugeot 5008 1,6L 16V 156 Cv 115 Kw 09|09_
    • Peugeot 5008 1,6L THP 150 Cv 110 Kw 02|12_
    • Peugeot 5008 1,6L THP 163 Cv 120 Kw 02|12_
    • Peugeot 5008 1,6L THP 165 Cv 121 Kw 02|12_
    • Peugeot 5008 Ii (P87) 1,6L 150 Cv 110 Kw 07|18_
    • Peugeot 5008 Ii (P87) 1,6L PURETECH 181 Cv 133 Kw 07|18_
    • Peugeot 5008 Ii (P87) 1,6L THP 165 Cv 121 Kw 02|17_
    • Peugeot Rcz 1,6L THP 150 Cv 110 Kw 03|11_
    • Peugeot Rcz 1,6L 16V 156 Cv 115 Kw 03|10_
    • Peugeot Rcz 1,6L 16V 200 Cv 147 Kw 06|10_
    • Peugeot Rcz 1,6L 16V 270 Cv 199 Kw 11|13_
Afficher tous les détails