Filtro de ar Green Filters P491639
Filtro de ar Green Filters P491639
Regular price
$57.58
Regular price
$0.00
Sale price
$57.58
Unit price
/
per
Equipe o seu veículo com as últimas novidades do setor! Compre Filtro de ar Green Filters P491639 e não deixe escapar nenhum pormenor!
- Veículo Compatível:
- Audi 80 (80/82/81/85/B1/B2) 1,6L 110 Cv 81 Kw 01|76_06|82
- Chrysler Le Baron 2,2L i TURBO 177 Cv 130 Kw 09|86_01|91
- Chrysler Le Baron 2,5L i TURBO 152 Cv 112 Kw 01|89_12|93
- Chrysler Le Baron 3,0L i V6 143 Cv 105 Kw 01|90_12|94
- Chrysler Le Baron Cabriolet 3,0L i V6 143 Cv 105 Kw 01|90_12|96
- Chrysler Neon 1,8L 16V 115 Cv 85 Kw 09|97_09|99
- Chrysler Neon 2,0L 16V 133 Cv 98 Kw 05|94_09|99
- Chrysler Neon 2,0L 16V 145 Cv 107 Kw 06|94_09|99
- Chrysler Neon 2,0L 16V 148 Cv 109 Kw 04|96_09|99
- Chrysler Saratoga 3,0L 142 Cv 104 Kw 09|89_12|95
- Chrysler Voyager 3,0L i V6 137 Cv 101 Kw 88_90
- Chrysler Voyager 3,3L V6 163 Cv 120 Kw 92_95
- Chrysler Voyager 2,5L TD 116 Cv 85 Kw 95_01
- Chrysler Voyager 2,5L TD 116 Cv 85 Kw 97_
- Chrysler Voyager/Grand Voyager (Es) 3,0L i LE/SE 147 Cv 108 Kw 01|88_03|95
- Chrysler Voyager/Grand Voyager (Gs) 2,0L i 133 Cv 98 Kw 01|95_04|01
- Chrysler Voyager/Grand Voyager (Gs) 2,4L i 151 Cv 111 Kw 01|95_04|01
- Chrysler Voyager/Grand Voyager (Gs) 3,0L i 152 Cv 112 Kw 01|95_04|01
- Chrysler Voyager/Grand Voyager (Gs) 3,3L i 158 Cv 116 Kw 01|95_04|01
- Chrysler Voyager/Grand Voyager (Gs) 3,8L i AWD 166 Cv 122 Kw 01|95_04|01
- Chrysler Voyager/Grand Voyager (Gs) 3,8L i AWD 178 Cv 131 Kw 01|95_04|01
- Chrysler Voyager/Grand Voyager (Gs) 2,5L TD 116 Cv 85 Kw 01|95_04|01
- Dodge 600 2,2L L4 All 1984
- Dodge 600 2,2L L4 Non TURBO 1985
- Dodge Aries 2,2L L4 All 1985
- Dodge Daytona 2,2L L4 All 1993
- Dodge Daytona 2,2L L4 Non TURBO 84_85
- Dodge Daytona 2,2L L4 TURBO 1992
- Dodge Daytona 3,0L V6 All 90_93
- Dodge Daytona Shelby 3,0L V6 1991
- Dodge Dynasty 3,0L V6 All 88_93
- Dodge Lancer 2,2L L4 ES 1985
- Dodge Monaco 3,0L V6 All 91_92
- Dodge Neon 2,0L L4 All 95_99
- Dodge Omni 2,2L L4 All 88_90
- Dodge Shadow 3,0L V6 All 92_94
- Dodge Spirit 2,2L L4 TURBO 91_92
- Dodge Spirit 2,5L L4 FLEX Fuel 1994
- Dodge Spirit 2,5L L4 Turbo 1993
- Dodge Spirit 3,0L V6 All 89_95
- Renault R5 1,4L TURBO 1 et TURBO 2 160 Cv 118 Kw 80_84
- Volkswagen Caddy I (14) 1,8L 95 Cv 70 Kw 08|85_07|92
- Volkswagen Golf I 1,6L GTI 110 Cv 81 Kw 08|76_07|82
- Volkswagen Golf I 1,8L GTI 112 Cv 82 Kw 08|82_12|83
- Volkswagen Golf I Cabriolet (154/155) 1,6L 110 Cv 81 Kw 08|79_07|82
- Volkswagen Golf I Cabriolet (154/155) 1,8L 95 Cv 70 Kw 08|83_04|93
- Volkswagen Golf I Cabriolet (154/155) 1,8L 98 Cv 72 Kw 08|89_03|93
- Volkswagen Golf I Cabriolet (154/155) 1,8L 112 Cv 82 Kw 08|82_10|83
- Volkswagen Jetta I 1,6L GTI 110 Cv 81 Kw 08|79_07|82
- Volkswagen Jetta I 1,8L GLI-LI 112 Cv 82 Kw 08|82_12|83
- Volkswagen Passat I (32/33) 1,6L i GL 110 Cv 81 Kw 78_80
- Volkswagen Scirocco I 1,6L GLI-GTI 110 Cv 81 Kw 76_80
- Volkswagen Scirocco Ii 1,8L Catalysé 95 Cv 70 Kw 85_92
- Volkswagen Scirocco Ii 1,8L GLI-GTI 112 Cv 82 Kw 82_89
- Volkswagen Scirocco Ii 1,8L i 16V 129 Cv 95 Kw 86_92
- Volkswagen Scirocco Ii 1,8L i 16V 139 Cv 102 Kw 85_90