Green Filters P554733 Luftfilter
Green Filters P554733 Luftfilter
Normaler Preis
€60,00
Normaler Preis
€0,00
Verkaufspreis
€60,00
Stückpreis
/
pro
Rüsten Sie Ihr Fahrzeug mit den neuesten Innovationen der Branche aus! Kaufen Sie den Luftfilter Green Filters P554733 und verpassen Sie kein Detail!
- Kompatibles Fahrzeug:
- Audi 80 (89/8C/B3/B4) 1.6L E 101 PS 74 Kw 06|93_02|96
- Audi 80 (89/8C/B3/B4) 2.0L E 115 PS 85 Kw 09|91_02|96
- Audi 80 (89/8C/B3/B4) 2,2 L TURBO S2 230 PS 169 Kw 02|93_05|95
- Audi 80 (89/8C/B3/B4) 2.2L TURBO RS2 316 PS 232 kW 03|94_05|95
- Audi 80 (89/8C/B3/B4) 2.6L E 150 PS 110 Kw 06|92_02|96
- Audi 80 (89/8C/B3/B4) 2.8L E 174 PS 128 Kw 09|91_02|96
- Audi 80 (89/8C/B3/B4) 1.9L D 68 PS 50 Kw 08|89_08|91
- Audi 80 (89/8C/B3/B4) 1.9L TD 75 PS 55 Kw 09|91_12|94
- Audi 80 (89/8C/B3/B4) 1.9L TDI 90 PS 66 Kw 09|91_02|96
- Audi 90 2.3L 20V und Quattro 90_91
- Audi 90/Coupé (89/89Q/8A/8B/B3) 2.0L 115 PS 85 Kw 07|88_01|97
- Audi 90/Coupé (89/89Q/8A/8B/B3) 2,2 L TURBO S2 220 PS 162 Kw 09|90_09|92
- Audi 90/Coupé (89/89Q/8A/8B/B3) 2,2 L TURBO S2 230 PS 169 Kw 10|92_01|97
- Audi 90/Coupé (89/89Q/8A/8B/B3) 2.6L V6 150 PS 110 kW 08|92_01|97
- Audi 90/Coupé (89/89Q/8A/8B/B3) 2,8 l V6 174 PS 128 kW 09|91_01|97
- Audi 100 2.0L E 90_94
- Audi 100 2.2L TURBO S4 230 PS 169 Kw 08|91_06|94
- Audi 100 2.3L 90_94
- Audi 100 2.3L Quattro 134 PS 99 Kw 90_94
- Audi 100 2.6L Quattro 150 PS 110 Kw 92_94
- Audi 100 2.8L Quattro 174 PS 128 Kw 90_94
- Audi 100 2.4L D 82 PS 60 Kw 91_94
- Audi 100 2.5L TDI 115 PS 85 kW 91_94
- Audi 100 (4A/C4) 2.0L 115 PS 85 kW 12|90_06|94
- Audi 100 (4A/C4) 2.0L E 16V 137 PS 101 Kw 01|92_06|94
- Audi 100 (4A/C4) 2.0L Quattro 116 PS 85 kW 90_92
- Audi 101 (4A/C4) 2.2L TURBO S4 230 PS 169 Kw 08|91_06|94
- Audi 100 (4A/C4) 2.6L V6 139 PS 102 kW 07|93_06|94
- Audi 100 (4A/C4) 2.6L V6 150 PS 110 kW 03|92_06|94
- Audi 100 (4A/C4) 2.8L V6 174 PS 128 kW 12|90_06|94
- Audi 200 (43/44) 2.3L TURBO 220 PS 162 Kw 03|89_12|90
- Audi A6 (4A/C4) 1.8L 20V 125 PS 92 kW 12|95_02|97
- Audi A6 (4A/C4) 2.0L 101 PS 74 Kw 06|94_02|97
- Audi A6 (4A/C4) 2.0L 116 PS 85 kW 06|94_02|97
- Audi A6 (4A/C4) 2.0L 16V 140 PS 103 kW 06|94_02|97
- Audi A6 (4A/C4) 2.2L TURBO S6 230 PS 169 kW 94_97
- Audi A6 (4A/C4) 2.3L 133 PS 98 kW 06|94_12|95
- Audi A6 (4A/C4) 2.6L V6 139 PS 102 kW 06|94_02|97
- Audi A6 (4A/C4) 2.6L V6 150 PS 110 kW 06|94_02|97
- Audi A6 (4A/C4) 2.8L V6 174 PS 128 kW 06|94_02|97
- Audi A6 (4A/C4) 2.8L V6 30V 193 PS 142 Kw 02|97_06|01
- Audi A6 (4A/C4) 1.9L TDI 90 PS 66 Kw 06|94_02|97
- Audi A6 (4A/C4) 2.5L TDI 115 PS 85 kW 06|94_02|97
- Audi A6 (4A/C4) 2.5L TDI V6 140 PS 103 kW 94_97
- Audi Cabriolet (8G/B4) 1.8L 20V 125 PS 92 Kw 04|97_10|00
- Audi Cabriolet (8G/B4) 2.0L 115 PS 85 Kw 01|93_10|00
- Audi Cabriolet (8G/B4) 2.6L V6 139 PS 102 kW 05|95_10|00
- Audi Cabriolet (8G/B4) 2.6L V6 150 PS 110 kW 06|93_12|96
- Audi Cabriolet (8G/B4) 2.8L V6 174 PS 128 kW 11|92_10|00
- Audi Cabriolet (8G/B4) 1.9L TDI 90 PS 66 Kw 06|95_10|00
- Audi Coupe (81/85) 2.1L TURBO et Quattro 20V 306 PS 225 kW 05|84_07|87
- Jaguar Daimler 4.0L V8 284 PS 209 kW 07|97_12|02
- Jaguar Daimler 4.0L V8 SUPER 363 PS 267 Kw 07|97_
- Jaguar Xj8 (X300/X308) 3,2 L 237 PS 174 Kw 07|97_05|03
- Jaguar Xj8 (X300/X308) 4.0L 284 PS 209 Kw 07|97_05|03
- Jaguar Xjr8 (X300/X308) 4.0L 363 PS 267 Kw 07|97_05|03
- Jaguar Xk8 (X100) 4.0L 294 PS 216 Kw 09|96_09|02
- Jaguar Xk8 (X100) 4.0L 363 PS 267 Kw 02|98_09|02
- Jaguar Xk8 (X100) 4.2L 298 PS 219 Kw 08|02_03|06
- Jaguar Xk8 (X100) 4.2L R 396 PS 291 Kw 08|02_03|06
- Jaguar Xkr8 (X100) 4.0L 375 PS 276 Kw 05|98_05|07
- Porsche 924 2.5L S 150 PS 110 Kw 09|85_07|87
- Porsche 924 2.5L S 160 PS 118 Kw 08|87_07|88
- Porsche 944 2.5L 150 PS 110 Kw 01|85_07|87
- Porsche 944 2.5L 160 PS 118 Kw 08|87_12|90
- Porsche 944 2.5L 163 PS 120 Kw 01|82_07|87
- Porsche 944 2.7L 165 PS 121 Kw 11|88_08|89
- Seat Toledo I 1.8L i 16V 125 Cv 92 Kw 91_99
- Seat Toledo I 1.8L i 16V 133 PS 98 Kw 91_99
- Volkswagen Corrado 1.8L G60 160 PS 118 Kw 09|88_09|93
- Volkswagen Corrado 1.8L i 16V 136 PS 100 Kw 89_92
- Volkswagen Corrado 2.0L i 115 PS 85 Kw 04|93_12|95
- Volkswagen Corrado 2.0L i 16V 136 Cv 100 Kw 91_
- Volkswagen Corrado 2.9L i VR6 190 PS 140 Kw 08|91_12|95
- Volkswagen Golf I/Cabriolet (154/155) 1.8L 112 PS 82 Kw 01|87_12|89
- Volkswagen Golf II (19E/1G1) 1.8L GTI 107 PS 79 kW 87_91
- Volkswagen Golf II (19E/1G1) 1.8L GTI G60 160 PS 118 Kw 08|90_07|91
- Volkswagen Golf II (19E/1G1) 1.8L GTI G60 SYNCRO 160 PS 118 Kw 08|90_07|91
- Volkswagen Golf II (19E/1G1) 1.8L i 90 PS 66 Kw 01|84_10|91
- Volkswagen Golf II (19E/1G1) 1.8L SYNCRO 90 PS 66 Kw 08|87_07|91
- Volkswagen Golf II (19E/1G1) 1.8L SYNCRO 98 PS 72 Kw 08|88_07|91
- Volkswagen Golf II (19E/1G1) 1.8L 16V GTI 129 PS 95 kW 02|86_10|92
- Volkswagen Golf II (19E/1G1) 1.8L 16V GTI 140 PS 103 kW 02|86_10|92
- Volkswagen Golf II (19E/1G1) 1.6L TD 80 PS 59 Kw 04|89_10|91
- Volkswagen Jetta I 1.8L 107 PS 79 Kw 87_
- Volkswagen Jetta I 1.8L 112 PS 82 Kw 87_
- Volkswagen Jetta I 1.8L Catalysé mono-jetronic 90 PS 66 kW 87_91
- Volkswagen Jetta I 1.8L i syncro 90 PS 66 Kw 87_91
- Volkswagen Jetta I 1.8L i syncro 98 PS 72 Kw 87_91
- Volkswagen Jetta I 1.6L TD 60 PS 44 Kw 89_91
- Volkswagen Jetta I 1.6L TD 70 PS 51 Kw 89_
- Volkswagen Jetta I 1.6L TD 80 PS 59 Kw 89_91
- Volkswagen Jetta II (19E/1G2) 1,8 L 90 PS 66 Kw 08|83_10|91
- Volkswagen Jetta II (19E/1G2) 1.8L (Achtung Control Les Cotes) 107 PS 79 kW 08|85_10|91
- Volkswagen Jetta II (19E/1G2) 1.8L 112 PS 82 Kw 08|87_10|91
- Volkswagen Jetta II (19E/1G2) 1.8L SYNCRO 90 PS 66 Kw 08|87_12|88
- Volkswagen Jetta II (19E/1G2) 1.8L SYNCRO 98 PS 72 Kw 08|88_07|91
- Volkswagen Jetta II (19E/1G2) 1.6L TD 60 PS 44 Kw 08|89_10|91
- Volkswagen Jetta II (19E/1G2) 1.6L TD (Achtung Control Les Cotes) 70 PS 51 kW 01|84_10|91
- Volkswagen Jetta II (19E/1G2) 1.6L TD 80 PS 59 Kw 04|89_10|91
- Volkswagen Passat (3A2/535I) 1,6 L 75 PS 55 Kw 08|88_07|92
- Volkswagen Passat (3A2/535I) 1,6 L 101 PS 74 Kw 07|94_05|97
- Volkswagen Passat (3A2/535I) 1,8 L 75 PS 55 Kw 08|90_05|97
- Volkswagen Passat (3A2/535I) 1,8 L 90 PS 66 Kw 02|88_05|97
- Volkswagen Passat (3A2/535I) 1,8 L 107 PS 79 Kw 04|88_07|90
- Volkswagen Passat (3A2/535I) 1,8 L 112 PS 82 Kw 04|88_07|90
- Volkswagen Passat (3A2/535I) 1,8 L 16V 136 PS 100 Kw 04|88_07|92
- Volkswagen Passat (3A2/535I) 1,8 L G60 SYNCRO 160 PS 118 Kw 08|88_05|97
- Volkswagen Passat (3A2/535I) 2,0 L 107 PS 79 Kw 03|94_10|96
- Volkswagen Passat (3A2/535I) 2,0 L 115 PS 85 Kw 02|90_05|97
- Volkswagen Passat (3A2/535I) 2,0 L SYNCRO 115 PS 85 Kw 10|90_05|97
- Volkswagen Passat (3A2/535I) 2.0L 16V GT 136 PS 100 Kw 08|88_09|93
- Volkswagen Passat (3A2/535I) 2,0 L 16V 150 PS 110 Kw 01|94_05|97
- Volkswagen Passat (3A2/535I) 2,4 L 170 PS 125 Kw 08|88_09|89
- Volkswagen Passat (3A2/535I) 2,8 L VR6 174 PS 128 Kw 06|91_05|97
- Volkswagen Passat (3A2/535I) 2.9L VR6 SYNCRO 184 PS 135 kW 01|94_05|97
- Volkswagen Passat (3A2/535I) 1,6 L TD 80 PS 59 Kw 08|88_09|93
- Volkswagen Passat (3A2/535I) 1,9 L D 68 PS 50 Kw 05|89_10|93
- Volkswagen Passat (3A2/535I) 1,9 L TD 75 PS 55 Kw 03|91_05|97
- Volkswagen Passat (3A2/535I) 1.9L TDI und Variante 90 PS 66 kW 10|93_05|97
- Volkswagen Passat (3A2/535I) 1.9L TDI 110 PS 81 Kw 03|96_05|97
- Volkswagen Passat III (35I) 1,6 L 72 PS 53 Kw 88_91
- Volkswagen Passat IV (3A2-5/35I) 1,9 L TDI 110 PS 81 Kw 03|96_05|97
- Citroen Ds 3 R5 Alle Modelle Alle Baujahre